Kategori
Arkiv
November 2025 (2)
September 2025 (2)
August 2025 (2)
Juni 2025 (3)
Mai 2025 (13)
April 2025 (5)
Mars 2025 (3)
Februar 2025 (2)
Januar 2025 (1)
2024 (39)
2023 (36)
2022 (40)
2021 (66)
2020 (68)
2019 (71)
2018 (66)
2017 (46)
2016 (46)
2015 (85)
2014 (11)
2013 (69)
2012 (78)
2011 (86)
2010 (55)
2009 (45)
2008 (55)
2007 (61)
2006 (67)
Sørdalskarusellen etter 8 løp
Postet av Litrim den 23. Aug 2006
22 har fullført Sørdalskarusellen to løp før slutt. Flest deltakere er det i klasse M4 med 33 deltakere, mens det er flest som har fullført i klasse M5.
Sjekk hvor mange løp du har og sørg for å få 6 løp før sesongen er slutt. To løp gjenstår på de to påfølgende onsdager.
| Sammenlagt etter 8 løp | |||||||||||
| Sørdalskarusellen 2006 | |||||||||||
| 26.04.2006 | 10.05.2006 | 31.05.2006 | 07.06.2006 | 14.06.2006 | 21.06.2006 | 16.08.2006 | 23.08.2006 | ||||
| Poeng | Tid (pl) | Tid (pl) | Tid (pl) | Tid (pl) | Tid (pl) | Tid (pl) | Tid (pl) | Tid (pl) | |||
| M0 Menn - 15 år | |||||||||||
| 1 | Fredrik Stenen | 200 | 11:49 (1) | 14:40 (1) | 21:25 (1) | 12:43 (1) | |||||
| 2 | Eirik Stonor | 141 | 16:01 (4) | 14:24 (6) | 23:43 (2) | ||||||
| 3 | Truls Engen Korseth | 97 | 11:03 (2) | 9:31 (3) | |||||||
| 4 | Harald Follerås | 50 | 10:05 (1) | ||||||||
| Robert Granseth | 50 | 8:58 (1) | |||||||||
| 6 | Sondre Kvikne Dotterud | 49 | 9:21 (2) | ||||||||
| 7 | Aleksander Aasen Bakken | 48 | 11:43 (3) | ||||||||
| 8 | Petter Tofte | 47 | 11:09 (4) | ||||||||
| 9 | Erik Engen Korsæth | 46 | 13:15 (5) | ||||||||
| M1 Menn 16 - 35 år aktive | |||||||||||
| 1 | Arne Krogsveen | 195 | 38:10 (1) | 7:37 (3) | 11:53 (4) | 20:47 (1) | |||||
| 2 | Gert Moen | 148 | 7:34 (2) | 11:39 (2) | 14:32 (1) | ||||||
| 3 | Vegard Fredheim | 96 | 8:10 (5) | 20:24 (1) | |||||||
| 4 | Thorstein Bostad | 95 | 7:44 (4) | 11:46 (3) | |||||||
| 5 | Trond Dalen | 50 | 8:36 (1) | ||||||||
| Bernt Bjørnsgaard | 50 | 7:33 (1) | |||||||||
| Trond Vognild | 50 | 11:26 (1) | |||||||||
| Erik Dimmen Søle | 50 | 12:42 (1) | |||||||||
| 9 | Geir Østby | 49 | 8:36 (2) | ||||||||
| Morten Odsæter | 49 | 13:01 (2) | |||||||||
| M2 Menn 16 - 29 år | |||||||||||
| 1 | Henning Offigstad | 150 | 38:26 (1) | 14:36 (1) | 19:34 (1) | ||||||
| 2 | Jonas Evensen | 147 | 9:40 (1) | 41:33 (3) | 13:40 (2) | ||||||
| 3 | Michael Eriksson | 100 | 25:28 (1) | 13:05 (1) | |||||||
| 4 | Oddvin Halvorsen Offigstad | 98 | 40:21 (2) | 15:17 (2) | |||||||
| 5 | Knut Roland | 50 | 9:15 (1) | ||||||||
| 6 | Håvard Gravdal | 49 | 10:50 (2) | ||||||||
| Eirik Engelien | 49 | 9:17 (2) | |||||||||
| M3 Menn 30 - 39 år | |||||||||||
| 1 | * | Tor Håkon Viken | 300 | 8:32 (1) | 36:51 (2) | 7:47 (2) | 11:43 (1) | 14:34 (1) | 19:23 (1) | 20:54 (1) | 12:19 (1) |
| 2 | * | Espen Eide | 289 | 8:46 (2) | 38:20 (3) | 8:01 (4) | 12:18 (3) | 20:50 (4) | 21:48 (3) | 12:49 (2) | |
| 3 | * | Kristen Kankerud | 284 | 9:11 (4) | 8:05 (6) | 12:28 (4) | 15:45 (3) | 20:45 (3) | 22:32 (4) | 13:21 (4) | |
| 4 | * | Lars E Stinterud | 276 | 9:25 (5) | 39:45 (5) | 8:37 (8) | 12:51 (5) | 16:55 (5) | 21:45 (5) | 22:48 (5) | |
| 5 | * | Børre Storhagen | 260 | 11:34 (7) | 51:19 (7) | 10:19 (11) | 15:02 (6) | 25:21 (7) | 26:46 (8) | ||
| 6 | Geir Aspeslåen | 240 | 39:15 (4) | 8:02 (5) | 12:14 (2) | 20:16 (2) | 21:19 (2) | ||||
| 7 | Øyvind Viken | 147 | 9:06 (3) | 7:46 (1) | 14:41 (2) | ||||||
| 8 | Geir Evensen | 134 | 49:34 (6) | 23:54 (6) | 25:19 (7) | ||||||
| 9 | Jørn Gunnar Kleven | 91 | 8:28 (7) | 16:06 (4) | |||||||
| 10 | Tor Erik Bakken | 87 | 8:45 (9) | 13:41 (6) | |||||||
| 11 | Anders Bjørnsgård | 86 | 8:50 (10) | 22:54 (6) | |||||||
| 12 | Helge Holthe | 50 | 34:53 (1) | ||||||||
| 13 | Torstein Ingvaldsen | 48 | 7:48 (3) | ||||||||
| Øystein Engesveen | 48 | 13:13 (3) | |||||||||
| 15 | Jon Halvor Midtmageli | 46 | 13:34 (5) | ||||||||
| 16 | Lars Antonsen | 45 | 10:04 (6) | ||||||||
| Alexander Nordby | 45 | 18:10 (6) | |||||||||
| M4 Menn 40 - 49 år | |||||||||||
| 1 | * | Jon Evensen | 300 | 8:28 (1) | 36:44 (1) | 7:33 (1) | 11:31 (1) | 14:27 (1) | 19:16 (1) | 20:52 (1) | 12:30 (1) |
| 2 | * | Ingar Husemoen | 286 | 9:10 (3) | 8:27 (4) | 12:50 (4) | 16:18 (4) | 23:11 (2) | 13:20 (3) | ||
| 3 | * | Odd Eilif Aspebakken | 278 | 9:32 (8) | 8:35 (5) | 13:00 (5) | 16:32 (5) | 21:50 (3) | 23:44 (6) | 13:43 (4) | |
| 4 | Asbjørn Lie | 241 | 9:16 (5) | 7:56 (3) | 12:08 (2) | 15:15 (2) | 12:45 (2) | ||||
| 5 | Åge Walter Inderdal | 227 | 41:22 (6) | 8:42 (6) | 16:47 (6) | 23:43 (5) | 13:56 (5) | ||||
| 6 | Ola Kjonerud | 225 | 9:48 (9) | 8:43 (7) | 13:20 (6) | 22:28 (4) | 23:28 (4) | ||||
| 7 | Arve Noreng | 223 | 8:57 (8) | 13:46 (8) | 17:05 (7) | 22:54 (6) | 23:22 (3) | ||||
| 8 | Arnt Steinar Olasveen | 201 | 11:13 (13) | 47:42 (11) | 15:28 (10) | 18:55 (11) | 27:11 (9) | ||||
| 9 | Arvid Berntsen | 172 | 18:14 (10) | 24:29 (8) | 26:45 (8) | 14:57 (6) | |||||
| 10 | Bjørn Ola Sætha | 141 | 9:19 (6) | 12:48 (3) | 15:51 (3) | ||||||
| 11 | Per Briskelund | 98 | 36:49 (2) | 20:04 (2) | |||||||
| 12 | Rex Hinchliffe | 93 | 7:55 (2) | 23:34 (7) | |||||||
| 13 | Magne Lundefaret | 90 | 22:50 (5) | 24:59 (7) | |||||||
| 14 | Roar Mikkelsen | 86 | 41:46 (9) | 13:20 (7) | |||||||
| 15 | Terje Sørlie | 84 | 9:54 (10) | 41:39 (8) | |||||||
| Arne Brandslien | 84 | 14:08 (9) | 18:00 (9) | ||||||||
| Per Eriksson | 84 | 29:19 (10) | 16:14 (8) | ||||||||
| 18 | Per Briskelund | 49 | 8:31 (2) | ||||||||
| 19 | Arnfinn Olsen | 48 | 37:47 (3) | ||||||||
| 20 | Reinhard Kuhs | 47 | 9:13 (4) | ||||||||
| Roger Olsen | 47 | 38:00 (4) | |||||||||
| 22 | Geir Strandbakke | 46 | 40:29 (5) | ||||||||
| 23 | Gunnar Jensen | 44 | 9:27 (7) | ||||||||
| Håvard Håkonsen | 44 | 41:26 (7) | |||||||||
| Andre Stene | 44 | 15:12 (7) | |||||||||
| 26 | Bjørn Bergundhaugen | 43 | Uten tid | 17:52 (8) | |||||||
| 27 | Torgeir Kval | 42 | 16:37 (9) | ||||||||
| 28 | Mikael Wester | 41 | 43:56 (10) | ||||||||
| 29 | Setar Al-Jabri | 40 | 10:28 (11) | ||||||||
| 30 | Eirik Røysheim | 39 | 11:11 (12) | ||||||||
| Robert Andreas Karlsen | 39 | 52:20 (12) | |||||||||
| 32 | Geir Olsen | 37 | 11:21 (14) | ||||||||
| 33 | Knut Birger Bakken | 36 | 12:15 (15) | ||||||||
| M5 Menn 50 - 59 år | |||||||||||
| 1 | * | Eivind Nybakken | 300 | 9:06 (1) | 39:33 (1) | 8:32 (1) | 12:39 (1) | 15:55 (1) | 20:59 (1) | 23:12 (1) | 13:24 (1) |
| 2 | * | Anders Reiten | 293 | 10:02 (2) | 9:00 (2) | 13:26 (3) | 21:52 (2) | 23:45 (2) | 13:32 (2) | ||
| 3 | * | Arne Brudal | 271 | 10:30 (5) | 44:02 (6) | 9:27 (3) | 17:41 (6) | 25:38 (8) | 14:45 (7) | ||
| 4 | * | Arne Stonor | 247 | 11:37 (9) | 48:37 (14) | 10:39 (7) | 15:37 (6) | 19:55 (12) | 16:38 (11) | ||
| 5 | * | Helge Nordstrand | 234 | 12:43 (11) | 51:23 (18) | 11:41 (12) | 16:52 (10) | 20:59 (13) | 27:52 (11) | Uten tid | 17:47 (15) |
| 6 | Per Ole Nygaard | 232 | 10:17 (4) | 43:52 (5) | 14:10 (5) | 17:40 (5) | 23:25 (4) | ||||
| 7 | * | Gunnar Henriksen | 224 | 12:58 (13) | 58:08 (21) | 11:10 (10) | 16:56 (11) | 21:00 (14) | 28:03 (13) | Uten tid | |
| 8 | Alfred Unosen | 221 | 9:37 (4) | 18:35 (7) | 23:28 (5) | 25:42 (9) | 15:08 (9) | ||||
| 9 | Einar Haugen | 208 | 15:59 (7) | 19:34 (9) | 25:13 (8) | 28:15 (13) | 15:16 (10) | ||||
| 10 | Leiv Roar Østerhagen | 197 | 11:51 (10) | 53:16 (19) | 11:07 (9) | 16:16 (8) | 17:00 (12) | ||||
| 11 | Knut Libakken | 195 | 40:09 (2) | 13:10 (2) | 16:46 (2) | 14:01 (3) | |||||
| 12 | PER Brandslien | 189 | 41:54 (3) | 17:39 (4) | 22:14 (3) | 24:32 (5) | |||||
| 13 | Jon Krogsveen | 188 | 43:19 (4) | 13:56 (4) | 23:46 (3) | 14:38 (5) | |||||
| 14 | Otto Øye | 187 | 13:44 (14) | 21:05 (15) | 27:52 (12) | 29:47 (14) | 17:10 (13) | ||||
| Ommund Braadland | 187 | 54:21 (20) | 11:11 (11) | 16:51 (9) | 30:30 (14) | 17:47 (14) | |||||
| 16 | Jørn Breili | 171 | 46:13 (9) | 18:41 (8) | 24:25 (6) | 26:32 (10) | Uten tid | ||||
| 17 | Roar Øverby | 164 | 48:04 (13) | 10:32 (6) | 19:39 (10) | 26:51 (11) | |||||
| 18 | Arve Offigstad | 140 | 10:05 (3) | 44:45 (7) | 17:15 (3) | ||||||
| 19 | Torbjørn Bjørnson | 132 | 24:28 (7) | 24:55 (6) | 15:05 (8) | ||||||
| 20 | Jan Rune Lavik | 124 | 46:13 (9) | 19:45 (11) | 25:25 (9) | ||||||
| 21 | Erik Smidesang | 122 | 11:31 (8) | 50:01 (15) | 11:05 (8) | ||||||
| 22 | Jan Ingar Hagen | 118 | 11:07 (7) | 50:08 (16) | 28:04 (12) | ||||||
| 23 | Kjell Aune | 108 | 12:45 (12) | 51:16 (17) | 21:56 (16) | ||||||
| 24 | Arne Flugstad | 94 | 24:22 (4) | 14:11 (4) | |||||||
| 25 | Geir Jensen | 89 | 25:20 (7) | 14:41 (6) | |||||||
| 26 | Gudmund Bakken | 88 | 10:31 (6) | 45:14 (8) | |||||||
| 27 | Geir Løkken | 46 | 9:49 (5) | ||||||||
| 28 | * | Finn Olsen | 41 | Uten tid | Uten tid | Uten tid | Uten tid | 27:38 (10) | Uten tid | Uten tid | |
| 29 | Rolf Ballangrud | 40 | 46:15 (11) | ||||||||
| 30 | Sverre Fossen | 39 | 46:38 (12) | ||||||||
| M6 Menn 60 - 69 år | |||||||||||
| 1 | * | Agnar Skutbergssveen | 300 | 10:00 (1) | 42:05 (1) | 9:02 (1) | 13:34 (1) | 16:57 (1) | 14:21 (1) | ||
| 2 | * | Åge Ludvigsen | 294 | 11:12 (3) | 45:49 (3) | 10:04 (3) | 14:50 (2) | 18:44 (3) | 24:14 (1) | 25:57 (1) | 15:37 (2) |
| 3 | Øystein Roland | 245 | 10:29 (2) | 44:43 (2) | 9:19 (2) | 17:36 (2) | 26:16 (2) | ||||
| 4 | Andreas Lillemoen | 97 | Uten tid | Uten tid | 17:10 (3) | Uten tid | 27:48 (2) | ||||
| * | Steinar Husabø | Uten tid | Uten tid | Uten tid | Uten tid | Uten tid | Uten tid | Uten tid | |||
| Helge Grandalen | Uten tid | ||||||||||
| M7 Menn 70 år - | |||||||||||
| 1 | * | Knut Haugen | 250 | 13:51 (1) | Uten tid | 12:58 (1) | Uten tid | 25:00 (1) | 32:50 (1) | 19:44 (1) | |
| * | Lars Aspebakken | Uten tid | Uten tid | Uten tid | Uten tid | Uten tid | Uten tid | ||||
| Egil Solheim | Uten tid | Uten tid | Uten tid | ||||||||
| K0 Kvinner - 15 år | |||||||||||
| 1 | Kristin Stonor | 248 | 15:24 (1) | 13:08 (2) | 20:26 (1) | 26:34 (2) | 23:32 (1) | ||||
| 2 | Eva Østlie | 50 | 10:48 (1) | ||||||||
| Inger Marit Lie | 50 | 20:17 (1) | |||||||||
| K1 Kvinner 16 - 35 år aktive | |||||||||||
| 1 | Helene Melbø | 250 | 9:51 (1) | 13:19 (1) | 16:48 (1) | 22:09 (1) | 13:45 (1) | ||||
| K2 Kvinner 16 - 29 år | |||||||||||
| 1 | Linn Kristin Bjørkli | 99 | 10:56 (2) | 16:46 (1) | |||||||
| 2 | Hild Mari Kvikne | 50 | 10:43 (1) | ||||||||
| Hanne Marte Lie | 50 | 18:18 (1) | |||||||||
| 4 | Frida Kvkne Dotterud | 48 | 14:31 (3) | ||||||||
| K3 Kvinner 30 - 39 år | |||||||||||
| 1 | * | Hanne Monica Storhagen | 291 | 11:47 (4) | 54:30 (2) | 10:55 (4) | 16:44 (2) | 28:24 (1) | 31:32 (2) | ||
| 2 | Hilde Håkenstad | 149 | 10:21 (2) | 9:03 (1) | 13:53 (1) | ||||||
| 3 | Reidun Karlsen | 100 | 47:01 (1) | 26:21 (1) | |||||||
| 4 | Hege Skari | 99 | 10:15 (1) | 9:23 (2) | |||||||
| 5 | Miriam Delphin Gulbrandsen | 96 | 11:00 (3) | 9:54 (3) | |||||||
| 6 | Aud Jorunn Hagesveen | 50 | 14:52 (1) | ||||||||
| K4 Kvinner 40 - 49 år | |||||||||||
| 1 | * | Kari-Anne Fredriksen | 298 | 46:09 (1) | 9:33 (4) | 14:39 (1) | 18:23 (1) | 24:17 (1) | 27:01 (2) | 15:27 (2) | |
| 2 | Liv Hilde Drugli | 150 | 9:35 (1) | 8:41 (1) | 13:41 (1) | ||||||
| 3 | Ragnhild Bratberg | 98 | 9:25 (3) | 24:46 (1) | |||||||
| 4 | Marita Jacobsen | 97 | Uten tid | 25:26 (2) | 19:53 (3) | ||||||
| 5 | Brit Tofte | 49 | 9:14 (2) | ||||||||
| 6 | Heidi Aunaas | 46 | 9:45 (5) | ||||||||
| K5 Kvinner 50 - 59 år | |||||||||||
| 1 | Oddrun Hovsengen | 200 | 54:30 (1) | Uten tid | 21:28 (1) | 28:24 (1) | 17:17 (1) | ||||
| Berit Høyvik | Uten tid | ||||||||||
| * = har fullført karusellen. | |||||||||||
| Antall fullførte: 22 | |||||||||||
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.