Sørdalskarusellen sammenlagt 2006
Postet av Litrim den 6. Sep 2006
|
| Foto Hans Adolfsson |
39 løpere fullførte årets karusell - Det er en mindre enn i fjor, men deltakelsen har likevel vært jevnt over større i år. Statistikk over deltakerutviklingen kommer i egen artikkel senere.
| S A M M E N L A G T | |||||||||||||
| Sørdalskarusellen 2006 | |||||||||||||
| 26.04.2006 | 10.05.2006 | 31.05.2006 | 07.06.2006 | 14.06.2006 | 21.06.2006 | 16.08.2006 | 23.08.2006 | 30.08.2006 | 06.09.2006 | ||||
| M0 Menn - 15 år | |||||||||||||
| 1 | * | Fredrik Stenen | 300 | 11:49 (1) | 14:40 (1) | 21:25 (1) | 12:43 (1) | 39:20 (1) | 10:25 (1) | ||||
| 2 | Eirik Stonor | 141 | 16:01 (4) | 14:24 (6) | 23:43 (2) | ||||||||
| 3 | Truls Engen Korseth | 97 | 11:03 (2) | 9:31 (3) | |||||||||
| 4 | Harald Follerås | 50 | 10:05 (1) | ||||||||||
| Robert Granseth | 50 | 8:58 (1) | |||||||||||
| 6 | Sondre Kvikne Dotterud | 49 | 9:21 (2) | ||||||||||
| 7 | Aleksander Aasen Bakken | 48 | 11:43 (3) | ||||||||||
| 8 | Petter Tofte | 47 | 11:09 (4) | ||||||||||
| 9 | Erik Engen Korsæth | 46 | 13:15 (5) | ||||||||||
| M1 Menn 16 - 35 år aktive | |||||||||||||
| 1 | * | Arne Krogsveen | 295 | 38:10 (1) | 7:37 (3) | 11:53 (4) | 20:47 (1) | 38:07 (1) | 10:03 (1) | ||||
| 2 | Gert Moen | 148 | 7:34 (2) | 11:39 (2) | 14:32 (1) | ||||||||
| 3 | Michael Eriksson | 145 | 25:28 (2) | 13:05 (3) | 42:54 (3) | ||||||||
| 4 | Vegard Fredheim | 96 | 8:10 (5) | 20:24 (1) | |||||||||
| 5 | Thorstein Bostad | 95 | 7:44 (4) | 11:46 (3) | |||||||||
| 6 | Trond Dalen | 50 | 8:36 (1) | ||||||||||
| Bernt Bjørnsgaard | 50 | 7:33 (1) | |||||||||||
| Trond Vognild | 50 | 11:26 (1) | |||||||||||
| Erik Dimmen Søle | 50 | 12:42 (1) | |||||||||||
| 10 | Geir Østby | 49 | 8:36 (2) | ||||||||||
| Morten Odsæter | 49 | 13:01 (2) | |||||||||||
| Sjur Prestsæter | 49 | 39:16 (2) | |||||||||||
| M2 Menn 16 - 29 år | |||||||||||||
| 1 | Jonas Evensen | 246 | 9:40 (1) | 41:33 (3) | 13:40 (1) | 43:03 (3) | 10:59 (1) | ||||||
| 2 | Henning Offigstad | 200 | 38:26 (1) | 14:36 (1) | 19:34 (1) | 38:27 (1) | |||||||
| 3 | Oddvin Halvorsen Offigstad | 147 | 40:21 (2) | 15:17 (2) | 40:24 (2) | ||||||||
| 4 | Knut Roland | 50 | 9:15 (1) | ||||||||||
| 5 | Håvard Gravdal | 49 | 10:50 (2) | ||||||||||
| Eirik Engelien | 49 | 9:17 (2) | |||||||||||
| Thomas Skaug | 49 | 11:08 (2) | |||||||||||
| M3 Menn 30 - 39 år | |||||||||||||
| 1 | * | Tor Håkon Viken | 300 | 8:32 (1) | 36:51 (2) | 7:47 (2) | 11:43 (1) | 14:34 (1) | 19:23 (1) | 20:54 (1) | 12:19 (1) | 38:12 (1) | 10:15 (1) |
| 2 | * | Espen Eide | 291 | 8:46 (2) | 38:20 (3) | 8:01 (4) | 12:18 (3) | 20:50 (4) | 21:48 (3) | 12:49 (2) | 10:33 (2) | ||
| 3 | * | Geir Aspeslåen | 287 | 39:15 (4) | 8:02 (5) | 12:14 (2) | 20:16 (2) | 21:19 (2) | 40:53 (4) | ||||
| 4 | * | Kristen Kankerud | 284 | 9:11 (4) | 8:05 (6) | 12:28 (4) | 15:45 (3) | 20:45 (3) | 22:32 (4) | 13:21 (4) | 42:02 (6) | ||
| 5 | * | Lars E Stinterud | 276 | 9:25 (5) | 39:45 (5) | 8:37 (8) | 12:51 (5) | 16:55 (5) | 21:45 (5) | 22:48 (5) | |||
| 6 | * | Børre Storhagen | 260 | 11:34 (7) | 51:19 (7) | 10:19 (11) | 15:02 (6) | 25:21 (7) | 26:46 (8) | 52:01 (11) | |||
| 7 | Øyvind Viken | 195 | 9:06 (3) | 7:46 (1) | 14:41 (2) | 40:27 (3) | |||||||
| 8 | Geir Evensen | 134 | 49:34 (6) | 23:54 (6) | 25:19 (7) | ||||||||
| 9 | Tor Erik Bakken | 131 | 8:45 (9) | 13:41 (6) | 42:05 (7) | ||||||||
| 10 | Frode Stiansen | 94 | 41:18 (5) | 10:34 (3) | |||||||||
| 11 | Jørn Gunnar Kleven | 91 | 8:28 (7) | 16:06 (4) | |||||||||
| 12 | Jon Halvor Midtmageli | 89 | 13:34 (5) | 43:05 (8) | |||||||||
| 13 | Anders Bjørnsgård | 86 | 8:50 (10) | 22:54 (6) | |||||||||
| 14 | Helge Holthe | 50 | 34:53 (1) | ||||||||||
| 15 | Terje Gulbrandsen | 49 | 40:17 (2) | ||||||||||
| 16 | Torstein Ingvaldsen | 48 | 7:48 (3) | ||||||||||
| Øystein Engesveen | 48 | 13:13 (3) | |||||||||||
| 18 | Lars Antonsen | 45 | 10:04 (6) | ||||||||||
| Alexander Nordby | 45 | 18:10 (6) | |||||||||||
| 20 | Øyvind Vaadal | 42 | 49:55 (9) | ||||||||||
| 21 | Trond Holmestad | 41 | 51:35 (10) | ||||||||||
| M4 Menn 40 - 49 år | |||||||||||||
| 1 | * | Jon Evensen | 300 | 8:28 (1) | 36:44 (1) | 7:33 (1) | 11:31 (1) | 14:27 (1) | 19:16 (1) | 20:52 (1) | 12:30 (1) | 38:15 (1) | 10:05 (1) |
| 2 | * | Asbjørn Lie | 293 | 9:16 (5) | 7:56 (3) | 12:08 (2) | 15:15 (2) | 12:45 (2) | 39:14 (2) | 10:23 (2) | |||
| 3 | * | Ingar Husemoen | 287 | 9:10 (3) | 8:27 (4) | 12:50 (4) | 16:18 (4) | 23:11 (2) | 13:20 (3) | 44:41 (6) | 10:58 (3) | ||
| 4 | * | Odd Eilif Aspebakken | 280 | 9:32 (8) | 8:35 (5) | 13:00 (5) | 16:32 (5) | 21:50 (3) | 23:44 (6) | 13:43 (4) | 11:27 (4) | ||
| 5 | * | Ola Kjonerud | 275 | 9:48 (9) | 8:43 (7) | 13:20 (6) | 22:28 (4) | 23:28 (4) | 44:28 (5) | 11:32 (5) | |||
| 6 | * | Arve Noreng | 270 | 8:57 (8) | 13:46 (8) | 17:05 (7) | 22:54 (6) | 23:22 (3) | 44:23 (4) | ||||
| 7 | * | Arvid Berntsen | 255 | 18:14 (10) | 24:29 (8) | 26:45 (8) | 14:57 (6) | 49:33 (11) | 12:30 (8) | ||||
| 8 | * | Arnt Steinar Olasveen | 239 | 11:13 (13) | 47:42 (11) | 15:28 (10) | 18:55 (11) | 27:11 (9) | 51:47 (13) | ||||
| 9 | Åge Walter Inderdal | 227 | 41:22 (6) | 8:42 (6) | 16:47 (6) | 23:43 (5) | 13:56 (5) | ||||||
| 10 | Roar Mikkelsen | 175 | 41:46 (9) | 13:20 (7) | 44:56 (7) | 11:45 (6) | |||||||
| 11 | Bjørn Ola Sætha | 141 | 9:19 (6) | 12:48 (3) | 15:51 (3) | ||||||||
| 12 | Magne Lundefaret | 133 | 22:50 (5) | 24:59 (7) | 45:53 (8) | ||||||||
| 13 | Per Briskelund | 98 | 36:49 (2) | 20:04 (2) | |||||||||
| 14 | Rex Hinchliffe | 93 | 7:55 (2) | 23:34 (7) | |||||||||
| 15 | Robert Selbekk-Hansen | 85 | 49:03 (10) | 12:20 (7) | |||||||||
| 16 | Terje Sørlie | 84 | 9:54 (10) | 41:39 (8) | |||||||||
| Arne Brandslien | 84 | 14:08 (9) | 18:00 (9) | ||||||||||
| Per Eriksson | 84 | 29:19 (10) | 16:14 (8) | ||||||||||
| 19 | Geir Olsen | 79 | 11:21 (14) | 14:21 (9) | |||||||||
| 20 | Robert Andreas Karlsen | 78 | 52:20 (12) | 50:13 (12) | |||||||||
| 21 | Per Briskelund | 49 | 8:31 (2) | ||||||||||
| 22 | Arnfinn Olsen | 48 | 37:47 (3) | ||||||||||
| Bjørn Høiby | 48 | 39:18 (3) | |||||||||||
| 24 | Reinhard Kuhs | 47 | 9:13 (4) | ||||||||||
| Roger Olsen | 47 | 38:00 (4) | |||||||||||
| 26 | Geir Strandbakke | 46 | 40:29 (5) | ||||||||||
| 27 | Gunnar Jensen | 44 | 9:27 (7) | ||||||||||
| Håvard Håkonsen | 44 | 41:26 (7) | |||||||||||
| Andre Stene | 44 | 15:12 (7) | |||||||||||
| 30 | Bjørn Bergundhaugen | 43 | Uten tid | 17:52 (8) | |||||||||
| 31 | Torgeir Kval | 42 | 16:37 (9) | ||||||||||
| Mikal Bjørnaa | 42 | 48:10 (9) | |||||||||||
| 33 | Mikael Wester | 41 | 43:56 (10) | ||||||||||
| 34 | Setar Al-Jabri | 40 | 10:28 (11) | ||||||||||
| 35 | Eirik Røysheim | 39 | 11:11 (12) | ||||||||||
| 36 | Pål Hjorthol | 37 | 54:35 (14) | ||||||||||
| 37 | Knut Birger Bakken | 36 | 12:15 (15) | ||||||||||
| M5 Menn 50 - 59 år | |||||||||||||
| 1 | * | Eivind Nybakken | 300 | 9:06 (1) | 39:33 (1) | 8:32 (1) | 12:39 (1) | 15:55 (1) | 20:59 (1) | 23:12 (1) | 13:24 (1) | 43:06 (2) | |
| 2 | * | Anders Reiten | 295 | 10:02 (2) | 9:00 (2) | 13:26 (3) | 21:52 (2) | 23:45 (2) | 13:32 (2) | 43:44 (3) | 11:10 (1) | ||
| 3 | * | Jon Krogsveen | 284 | 43:19 (4) | 13:56 (4) | 23:46 (3) | 14:38 (5) | 44:05 (4) | 11:53 (2) | ||||
| 4 | * | Arne Brudal | 275 | 10:30 (5) | 44:02 (6) | 9:27 (3) | 17:41 (6) | 25:38 (8) | 14:45 (7) | 49:16 (11) | 12:40 (4) | ||
| 5 | * | Jørn Breili | 258 | 46:13 (9) | 18:41 (8) | 24:25 (6) | 26:32 (10) | Uten tid | 48:18 (10) | 13:00 (5) | |||
| 6 | * | Einar Haugen | 253 | 15:59 (7) | 19:34 (9) | 25:13 (8) | 28:15 (13) | 15:16 (10) | 49:42 (13) | 13:05 (6) | |||
| 7 | * | Arne Stonor | 250 | 11:37 (9) | 48:37 (14) | 10:39 (7) | 15:37 (6) | 19:55 (12) | 16:38 (11) | 14:09 (11) | |||
| 8 | * | Leiv Roar Østerhagen | 241 | 11:51 (10) | 53:16 (19) | 11:07 (9) | 16:16 (8) | 17:00 (12) | 55:07 (16) | 13:57 (10) | |||
| Knut Libakken | 241 | 40:09 (2) | 13:10 (2) | 16:46 (2) | 14:01 (3) | 44:45 (5) | |||||||
| 10 | * | Helge Nordstrand | 234 | 12:43 (11) | 51:23 (18) | 11:41 (12) | 16:52 (10) | 20:59 (13) | 27:52 (11) | Uten tid | 17:47 (15) | 57:43 (19) | 15:12 (15) |
| 11 | Per Ole Nygaard | 232 | 10:17 (4) | 43:52 (5) | 14:10 (5) | 17:40 (5) | 23:25 (4) | ||||||
| 12 | * | Gunnar Henriksen | 231 | 12:58 (13) | 58:08 (21) | 11:10 (10) | 16:56 (11) | 21:00 (14) | 28:03 (13) | Uten tid | 57:25 (18) | 14:28 (14) | |
| 13 | * | Ommund Braadland | 228 | 54:21 (20) | 11:11 (11) | 16:51 (9) | 30:30 (14) | 17:47 (14) | 57:18 (17) | 14:27 (13) | |||
| 14 | * | Otto Øye | 226 | 13:44 (14) | 21:05 (15) | 27:52 (12) | 29:47 (14) | 17:10 (13) | 14:26 (12) | ||||
| 15 | Torbjørn Bjørnson | 224 | 24:28 (7) | 24:55 (6) | 15:05 (8) | 47:22 (7) | 12:11 (3) | ||||||
| 16 | Alfred Unosen | 221 | 9:37 (4) | 18:35 (7) | 23:28 (5) | 25:42 (9) | 15:08 (9) | ||||||
| 17 | Roar Øverby | 199 | 48:04 (13) | 10:32 (6) | 19:39 (10) | 26:51 (11) | 16:44 (16) | ||||||
| 18 | PER Brandslien | 189 | 41:54 (3) | 17:39 (4) | 22:14 (3) | 24:32 (5) | |||||||
| 19 | Arve Offigstad | 140 | 10:05 (3) | 44:45 (7) | 17:15 (3) | ||||||||
| 20 | Geir Jensen | 134 | 25:20 (7) | 14:41 (6) | 47:03 (6) | ||||||||
| 21 | Jan Rune Lavik | 124 | 46:13 (9) | 19:45 (11) | 25:25 (9) | ||||||||
| 22 | Erik Smidesang | 122 | 11:31 (8) | 50:01 (15) | 11:05 (8) | ||||||||
| 23 | Jan Ingar Hagen | 118 | 11:07 (7) | 50:08 (16) | 28:04 (12) | ||||||||
| 24 | Kjell Aune | 108 | 12:45 (12) | 51:16 (17) | 21:56 (16) | ||||||||
| 25 | Arne Flugstad | 94 | 24:22 (4) | 14:11 (4) | |||||||||
| 26 | Gudmund Bakken | 88 | 10:31 (6) | 45:14 (8) | |||||||||
| 27 | Ivar Hjelmseth | 86 | 48:08 (9) | 13:06 (7) | |||||||||
| 28 | Bjørn Ola Foss | 80 | 50:51 (14) | 13:20 (8) | |||||||||
| 29 | Sverre Fossen | 78 | 46:38 (12) | 49:32 (12) | |||||||||
| Helge Leonardsen | 78 | 52:56 (15) | 13:32 (9) | ||||||||||
| 31 | Olaf Pedersen | 50 | 42:30 (1) | ||||||||||
| 32 | Geir Løkken | 46 | 9:49 (5) | ||||||||||
| 33 | Øyvind Krogsveen | 43 | 47:47 (8) | ||||||||||
| 34 | * | Finn Olsen | 41 | Uten tid | Uten tid | Uten tid | Uten tid | 27:38 (10) | Uten tid | Uten tid | |||
| 35 | Rolf Ballangrud | 40 | 46:15 (11) | ||||||||||
| M6 Menn 60 - 69 år | |||||||||||||
| 1 | * | Agnar Skutbergssveen | 300 | 10:00 (1) | 42:05 (1) | 9:02 (1) | 13:34 (1) | 16:57 (1) | 14:21 (1) | ||||
| 2 | * | Åge Ludvigsen | 298 | 11:12 (3) | 45:49 (3) | 10:04 (3) | 14:50 (2) | 18:44 (3) | 24:14 (1) | 25:57 (1) | 15:37 (2) | 47:41 (1) | 12:47 (1) |
| 3 | Øystein Roland | 245 | 10:29 (2) | 44:43 (2) | 9:19 (2) | 17:36 (2) | 26:16 (2) | ||||||
| 4 | Andreas Lillemoen | 97 | Uten tid | Uten tid | 17:10 (3) | Uten tid | 27:48 (2) | ||||||
| 5 | Steinar Brekke | 49 | 48:23 (2) | ||||||||||
| 6 | Harald Nilsen | 48 | 53:26 (3) | ||||||||||
| * | Steinar Husabø | Uten tid | Uten tid | Uten tid | Uten tid | Uten tid | Uten tid | Uten tid | |||||
| Helge Grandalen | Uten tid | ||||||||||||
| M7 Menn 70 år - | |||||||||||||
| 1 | * | Knut Haugen | 300 | 13:51 (1) | Uten tid | 12:58 (1) | Uten tid | 25:00 (1) | 32:50 (1) | 19:44 (1) | 16:52 (1) | ||
| * | Lars Aspebakken | Uten tid | Uten tid | Uten tid | Uten tid | Uten tid | Uten tid | Uten tid | |||||
| Egil Solheim | Uten tid | Uten tid | Uten tid | ||||||||||
| K0 Kvinner - 15 år | |||||||||||||
| 1 | * | Kristin Stonor | 298 | 15:24 (1) | 13:08 (2) | 20:26 (1) | 26:34 (2) | 23:32 (1) | 18:20 (1) | ||||
| 2 | Eva Østlie | 50 | 10:48 (1) | ||||||||||
| Inger Marit Lie | 50 | 20:17 (1) | |||||||||||
| K1 Kvinner 16 - 35 år aktive | |||||||||||||
| 1 | * | Helene Melbø | 300 | 9:51 (1) | 13:19 (1) | 16:48 (1) | 22:09 (1) | 13:45 (1) | 11:42 (1) | ||||
| K2 Kvinner 16 - 29 år | |||||||||||||
| 1 | Linn Kristin Bjørkli | 99 | 10:56 (2) | 16:46 (1) | |||||||||
| 2 | Hild Mari Kvikne | 50 | 10:43 (1) | ||||||||||
| Hanne Marte Lie | 50 | 18:18 (1) | |||||||||||
| 4 | Frida Kvkne Dotterud | 48 | 14:31 (3) | ||||||||||
| K3 Kvinner 30 - 39 år | |||||||||||||
| 1 | * | Hanne Monica Storhagen | 294 | 11:47 (4) | 54:30 (2) | 10:55 (4) | 16:44 (2) | 28:24 (1) | 31:32 (2) | 57:10 (3) | 14:22 (2) | ||
| 2 | Miriam Delphin Gulbrandsen | 195 | 11:00 (3) | 9:54 (3) | 48:57 (2) | 13:13 (1) | |||||||
| 3 | Reidun Karlsen | 150 | 47:01 (1) | 26:21 (1) | 48:22 (1) | ||||||||
| 4 | Hilde Håkenstad | 149 | 10:21 (2) | 9:03 (1) | 13:53 (1) | ||||||||
| 5 | Hege Skari | 99 | 10:15 (1) | 9:23 (2) | |||||||||
| 6 | Aud Jorunn Hagesveen | 50 | 14:52 (1) | ||||||||||
| K4 Kvinner 40 - 49 år | |||||||||||||
| 1 | * | Kari-Anne Fredriksen | 298 | 46:09 (1) | 9:33 (4) | 14:39 (1) | 18:23 (1) | 24:17 (1) | 27:01 (2) | 15:27 (2) | 50:38 (2) | 13:03 (2) | |
| 2 | Liv Hilde Drugli | 250 | 9:35 (1) | 8:41 (1) | 13:41 (1) | 44:08 (1) | 11:29 (1) | ||||||
| 3 | Marita Jacobsen | 145 | Uten tid | 25:26 (2) | 19:53 (3) | 17:01 (3) | |||||||
| 4 | Ragnhild Bratberg | 98 | 9:25 (3) | 24:46 (1) | |||||||||
| 5 | Brit Tofte | 49 | 9:14 (2) | ||||||||||
| 6 | Heidi Aunaas | 46 | 9:45 (5) | ||||||||||
| K5 Kvinner 50 - 59 år | |||||||||||||
| 1 | * | Oddrun Hovsengen | 250 | 54:30 (1) | Uten tid | 21:28 (1) | 28:24 (1) | 17:17 (1) | 57:45 (1) | ||||
| Berit Høyvik | Uten tid | ||||||||||||
| * = har fullført karusellen. | |||||||||||||
| Antall fullførte: 39 | |||||||||||||
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Litrim
Sørdalskarusellen 2026 - her har du datoen!
14.11.2025
Vegmuseumsløpet med god sosial ramme!
04.09.2025
Olympiaparkløpet vel gjennomført
28.08.2025
Vått Flømyrløp, men fornøyde deltakere.
21.08.2025
Kategori
Arkiv
November 2025 (2)
September 2025 (2)
August 2025 (2)
Juni 2025 (3)
Mai 2025 (13)
April 2025 (5)
Mars 2025 (3)
Februar 2025 (2)
Januar 2025 (1)
2024 (39)
2023 (36)
2022 (40)
2021 (66)
2020 (68)
2019 (71)
2018 (66)
2017 (46)
2016 (46)
2015 (85)
2014 (11)
2013 (69)
2012 (78)
2011 (86)
2010 (55)
2009 (45)
2008 (55)
2007 (61)
2006 (67)